Três deliciosos doces Biológicos para colocar em prática as suas ideias creativas na cozinha. Divirta-se a experimentar receitas.
Pack 3 BIO (Morango, Framboesa e Frutos Vermelhos)
€11.99
Pack 3 BIO (Morango+Framb
Composição
Tipo de Produto | Produto | Gramagem |
---|---|---|
Compota | Doce de Morango Bio Prisca | 250g |
Compota | Doce de Framboesa Bio Prisca | 250g |
Compota | Doce de Frutos Vermelhos Bio Prisca | 250g |
Ingredientes
Doce extra de Morango Biológica Prisca 250gr
Ingredientes
Morango 70%*, Sumo concentrado de fruta*, pectina* e sumo de limão*;(*Ingredientes provenientes de agricultura biológica)
Tabela Nutricional
Valor energético (Kj/ Kcal) | 701/167,0
Lípidos (g) | 0,28
Dos quais saturados (g) | –
Hidratos de Carbono (g) | 40,00
Dos quais açúcares (g) | 33,44
Proteínas (g) | 0,42
Sal (g) | 0,10
Lípidos (g) | 0,28
Dos quais saturados (g) | –
Hidratos de Carbono (g) | 40,00
Dos quais açúcares (g) | 33,44
Proteínas (g) | 0,42
Sal (g) | 0,10
Doce extra de Framboesa Biológica Prisca 250gr
Ingredientes
Framboesa* 70%, Sumo concentrado de fruta*, pectina* e sumo de limão*; * Agricultura Biológica
Tabela Nutricional
Valor energético (Kj/ Kcal) | 737/176
Lípidos (g) | 0,42
Dos quais saturados (g) | –
Hidratos de Carbono (g) | 40,00
Dos quais açúcares (g) | 33,30
Proteínas (g) | 0,63
Sal (g) | –
Lípidos (g) | 0,42
Dos quais saturados (g) | –
Hidratos de Carbono (g) | 40,00
Dos quais açúcares (g) | 33,30
Proteínas (g) | 0,63
Sal (g) | –
Doce Extra de Frutos Vermelhos S/Adição de Açúcar Biológica Prisca 240gr
Ingredientes
Frutos vermelhos (Morango* 57%,Mirtilo* 26%, Framboesa* 17%) 70%, Sumo concentrado de fruta*,
pectina* e sumo de limão*; * Agricultura biológica
pectina* e sumo de limão*; * Agricultura biológica
Tabela Nutricional
Declaração nutricional por 100gr
Valor energético (Kj/ Kcal) | 707/169 Lípidos (g) | 0,29
Dos quais saturados (g) | –
Hidratos de Carbono (g) | 40
Dos quais açúcares (g) | 34,24 Proteínas (g) | 0,47
Sal (g) | 0,01
Valor energético (Kj/ Kcal) | 707/169 Lípidos (g) | 0,29
Dos quais saturados (g) | –
Hidratos de Carbono (g) | 40
Dos quais açúcares (g) | 34,24 Proteínas (g) | 0,47
Sal (g) | 0,01
Avaliações
Ainda não existem avaliações.