A Coleção de Cabazes de Natal Exclusivos 2024 apresenta o Cabaz Mala Sabores Ceia de Natal 2024:
???? Caixa de Cartão Frente PET com Pega
Sistema de Fixação dos Produtos
Manga de Proteção
???? Postal de Boas Festas
Vinho Tinto DOC Trás os Montes Casa José Pedro 750ml
Postas de Bacalhau Salgado Caixa de Cartão Lugrade, sem Rabos e Cachaços 700g
Azeite Extra Virgem Prisca 125ml
Vinagre de Vinho Branco Prisca 125ml
Grão de Bico Frasco de Vidro 450ml
Flor de Sal Quinta’s 60g
Salsa Desidratada Quinta’s 15g
Piri Piri de Portugal Quinta d’Avó 95ml
Cabaz Mala Sabores Ceia Natal 2024
€54.98
Coleção: Cabazes de Natal Exclusivos 2024 
REF: 33292
Categorias: CABAZES, Cabazes de Natal, Cabazes Exclusivos, TEMÁTICO
Composição
Tipo de Produto | Produto | Gramagem |
---|---|---|
Vinho | Tinto DOC Trás os Montes Casa José Pedro | 750ml |
Bacalhau | Caixa de Cartão Postas Lugrade | 700g |
Tempero | Azeite Extra Virgem Prisca | 125ml |
Tempero | Vinagre de Vinho Branco Prisca | 125ml |
Frutos Secos | Grão de Bico Frasco de Vidro | 450ml |
Tempero | Flor de Sal Quinta’s | 60g |
Tempero | Salsa Desidratada Quinta’s | 15g |
Tempero | Piri Piri de Portugal Quinta d’Avó | 95ml |
Ingredientes
Vinho Tinto DOC Trás os Montes Casa José Pedro 750ml
Ingredientes
Alicante Bouschet Tinta Amarela Tinta Roriz Touriga Franca
Características
Teor Alcoólico: 13% Vol.
Alergénicos
Contém Sulfitos.
Postas de Bacalhau Salgado Caixa de Cartão Lugrade 700g
Ingredientes
Bacalhau e Sal
Tabela Nutricional
Valores médios por 100g
Valor energético (Kj/ Kcal): 520/124
Lípidos (g): 0,8
Dos quais saturados (g): 0,4
Hidratos de Carbono (g): 0
Dos quais açúcares (g): 0
Fibras Alimentares (g): 0
Proteínas (g): 29
Sal (g): 21,4
Valor energético (Kj/ Kcal): 520/124
Lípidos (g): 0,8
Dos quais saturados (g): 0,4
Hidratos de Carbono (g): 0
Dos quais açúcares (g): 0
Fibras Alimentares (g): 0
Proteínas (g): 29
Sal (g): 21,4
Azeite Extra Virgem Prisca 125ml
Ingredientes
Azeite extra virgem.
Tabela Nutricional
Valor energético por 100g:
Valor energético (Kj/ Kcal) | 3700/900
Lípidos (g) | 99,90
Dos quais saturados (g) | 14,40
Hidratos de Carbono (g) | –
Dos quais açúcares (g) | –
Proteínas (g) | 0,10
Sal (g) | –
Valor energético (Kj/ Kcal) | 3700/900
Lípidos (g) | 99,90
Dos quais saturados (g) | 14,40
Hidratos de Carbono (g) | –
Dos quais açúcares (g) | –
Proteínas (g) | 0,10
Sal (g) | –
Vinagre Vinho Branco Prisca 125ml
Ingredientes
Vinagre de vinho branco e conservante (dióxido de enxofre)..
Alergénios
Contém Sulfitos.
Tabela Nutricional
Energia (Kj/ Kcal) | 89,76/20
Lípidos (g) | –
Dos quais saturados (g) | –
Hidratos de Carbono (g) | 0,60
Dos quais açúcares (g) | 0,14
Proteínas (g) | –
Sal (g) | –
Lípidos (g) | –
Dos quais saturados (g) | –
Hidratos de Carbono (g) | 0,60
Dos quais açúcares (g) | 0,14
Proteínas (g) | –
Sal (g) | –
Grão de Bico Frasco de Vidro 450ml
Ingredientes
Grão de Bico
Tabela Nutricional
Energia (Kj/ Kcal) | 1490/354
Lípidos (g) | 5,00
Dos quais saturados (g) | 0,50
Hidratos de Carbono (g) | 51,40
Dos quais açúcares (g) | 2,80
Proteínas (g) | 19,00
Sal (g) | –
Lípidos (g) | 5,00
Dos quais saturados (g) | 0,50
Hidratos de Carbono (g) | 51,40
Dos quais açúcares (g) | 2,80
Proteínas (g) | 19,00
Sal (g) | –
Validade
180 Dias
Flor de Sal Quinta's 60g
Ingredientes
Flor de sal 100%
Tabela Nutricional
Energia (Kj/ Kcal) | 0/0
Lípidos (g) | –
Dos quais saturados (g) | –
Hidratos de Carbono (g) | –
Dos quais açúcares (g) | –
Proteínas (g) | –
Sal (g) | 100,00
Lípidos (g) | –
Dos quais saturados (g) | –
Hidratos de Carbono (g) | –
Dos quais açúcares (g) | –
Proteínas (g) | –
Sal (g) | 100,00
Alergénios
Pode ser consumido sem restrições
Conservação
Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz
Validade
1080 dias
Salsa Desidratada Quinta's 15g
Ingredientes
Salsa desidratada 100%
Tabela Nutricional
Energia (Kj/ Kcal) | 1010/244
Lípidos (g) | 7,00
Dos quais saturados (g) | 2,40
Hidratos de Carbono (g) | 14,50
Dos quais açúcares (g) | 12,40
Proteínas (g) | 15,80
Sal (g) | 0,50
Lípidos (g) | 7,00
Dos quais saturados (g) | 2,40
Hidratos de Carbono (g) | 14,50
Dos quais açúcares (g) | 12,40
Proteínas (g) | 15,80
Sal (g) | 0,50
Alergénios
Pode ser consumido sem restrições
Conservação
Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz
Validade
1080 dias
Piri Piri de Portugal Quinta da Avó 95ml
Ingredientes
Vinagre de cidra, Piri-piri (21%), pimentão, sal , alho , regulador de acidez: ácido acético e
especiarias.
especiarias.
Tabela Nutricional
Energia (Kj/ Kcal) | 92/22
Lípidos (g) | 0,50
Dos quais saturados (g) | 0,20
Hidratos de Carbono (g) | 2,70
Dos quais açúcares (g) | 0,90
Proteínas (g) | 1,01
Sal (g) | 10,00
Lípidos (g) | 0,50
Dos quais saturados (g) | 0,20
Hidratos de Carbono (g) | 2,70
Dos quais açúcares (g) | 0,90
Proteínas (g) | 1,01
Sal (g) | 10,00
Conservação
Conservar num local fresco e seco.
Validade
730 dias