Cabaz Dia do Pai 3 – Herói
€37.30
Peso | 3.58 g |
---|
Composição do Cabaz
Caixa | Exclusive |
Postal | Dia do Pai |
Autocolante | Dia do Pai |
Vinho | Tinto Cabriz 75cl |
Suporte | Para garrafas em madeira |
Chocolate | de Leite Momentos Chocolataria 1917 75g |
Crackers | com sesamo Vieira 200g |
Fatiados | Presunto Prisca 80g |
Pasta | de Azeitonas Verdes Prisca 90g |
Enlatados | Sardinha em azeite Ramirez 125g |
Enchido | Chouriça Prisca 180g |
Queijo | Da ilha Famoso 200g |
Nota: Se algum produto entrar em rutura de stock, será substituído por outro de valor igual ou superior.
Características Nutricionais
Vinho Tinto Reserva Cabriz 750ml
Ingredientes
40% Touriga-Nacional; 30% Alfrocheiro; 30% Aragonez
Características
Teor Alcoólico: 13.5% Vol.
Acidez Total: 5,9 g/L
Açúcar Redutor: 4,0 g/L
PH: 3,55
Acidez Total: 5,9 g/L
Açúcar Redutor: 4,0 g/L
PH: 3,55
Chocolate leite Momentos Chocolataria 1917 75g
Ingredientes
Açúcar, manteiga de cacau, LEITE em pó (18%), pasta de cacau, soro de LEITE em pó, emulsionante (lecitina de SOJA, E-476) e aromas. Cacau: 30% mínimo. Pode conter vestígios de frutos de casca rija.
Alergénios
Pode conter vestígios de AMENDOINS, FRUTOS DE CASCA RIJA.
Contem leite e soja.
Contem leite e soja.
Tabela Nutricional
<strong>Valor médio por 100g de produto:</strong>
Valor energético (Kj/ Kcal) | 2199/526
Lípidos (g) | 30
Dos quais saturados (g) | 20
Hidratos de Carbono (g) | 57
Dos quais açúcares (g) | 56
Proteínas (g) | 7
Sal (g) | 0,3
Valor energético (Kj/ Kcal) | 2199/526
Lípidos (g) | 30
Dos quais saturados (g) | 20
Hidratos de Carbono (g) | 57
Dos quais açúcares (g) | 56
Proteínas (g) | 7
Sal (g) | 0,3
Conservação
Temperatura ideal de conservação: 18ºC
Validade
720 dias
Cracker's com Sementes de Sésamo Biscoitaria Nacional 130gr
Ingredientes
Farinha de TRIGO, água, farinha de centeio integral, sementes de Sésamo, óleo de sementes de colza, levedura, sementes de linhaça, açúcar e sal marinho.
Tabela Nutricional
Valor médio por 100g de produto
Valor energético (Kj/ Kcal) | 1762/419
Lípidos (g) | 12,60
Dos quais saturados (g) | 1,70
Hidratos de Carbono (g) | 57,60
Dos quais açúcares (g) | 4,60
Proteínas (g) | 14,60
Sal (g) | 2,30
Valor energético (Kj/ Kcal) | 1762/419
Lípidos (g) | 12,60
Dos quais saturados (g) | 1,70
Hidratos de Carbono (g) | 57,60
Dos quais açúcares (g) | 4,60
Proteínas (g) | 14,60
Sal (g) | 2,30
Sardinha em azeite Ramirez 125g
Ingredientes
Sardinhas, azeite de oliveira e sal.
Tabela Nutricional
Valores médios por 100g
Valor energético (Kj/ Kcal) | 1101/249
Lípidos (g) | 15
Dos quais saturados (g) | 4,2
Hidratos de Carbono (g) | 0,80
Dos quais açúcares (g) | 21
Proteínas (g) | 2,70
Sal (g) | 0,55
Valor energético (Kj/ Kcal) | 1101/249
Lípidos (g) | 15
Dos quais saturados (g) | 4,2
Hidratos de Carbono (g) | 0,80
Dos quais açúcares (g) | 21
Proteínas (g) | 2,70
Sal (g) | 0,55
Chouriça 180g Prisca
Ingredientes
Carne suíno, vinho, sal, água, especiarias, dextrose, emulsionante (E451), conservante (E250, E252), antioxidante ( E301, E331).
Alergénios
Contém sulfitos.
Tabela Nutricional
Valor médio por 100g de produto
Valor energético (Kj/ Kcal) | 1088/261
Lípidos (g) | 16,20
Dos quais saturados (g) | 7,80
Hidratos de Carbono (g) | 8,00
Dos quais açúcares (g) | 0,50
Proteínas (g) | 20,70
Sal (g) | 2,60
Valor energético (Kj/ Kcal) | 1088/261
Lípidos (g) | 16,20
Dos quais saturados (g) | 7,80
Hidratos de Carbono (g) | 8,00
Dos quais açúcares (g) | 0,50
Proteínas (g) | 20,70
Sal (g) | 2,60
Cunha de Queijo da Ilha 300gr - Famoso
Ingredientes
LEITE de vaca pasteurizado, fermentos lácteos, sal, cloreto de cálcio, coalho e conservante: Lisozima (ovo). Na superfície: Conservante E235.
Tabela Nutricional
Valor médio por 100g de produto
Valor energético 1703kJ/ 411kcal
Lípidos (g) | 34
Dos quais saturados (g) | 22
Hidratos de Carbono (g) |<0,5
Dos quais açúcares (g) |<0,5
Fibras (g) | 0
Proteínas (g) | 26.
Sal (g) | 2.
Valor energético 1703kJ/ 411kcal
Lípidos (g) | 34
Dos quais saturados (g) | 22
Hidratos de Carbono (g) |<0,5
Dos quais açúcares (g) |<0,5
Fibras (g) | 0
Proteínas (g) | 26.
Sal (g) | 2.
Alergénios
Grupo de pessoas com alergia ao leite, produtos à base de leite, ao ovo e produtos à base de ovo.
Conservação
Conservar a uma temperatura entre 0ºC a 10ºC.
Validade
(Consumir de preferência antes de:) 240 dias após o dia de embalamento.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.