Cabaz Dia do Pai 1 – Descontraído
€20.90
Peso | 2.48 g |
---|
Composição do Cabaz
Cabaz Dia do Pai 1 – Descontraído
Caixa | Sabores de Excelência |
Postal | Dia do Pai |
Autocolante | Dia do Pai |
Vinho | Tinto Portas D’el Rei 75cl |
Crackers | com sesamo Vieira 200g |
Queijo | Curado de Mistura Serra das Beiras 90g |
Fatiados | Salpicão Prisca 80g |
Enchido | Chouriça Prisca 180g |
Nota: Se algum produto entrar em rutura de stock, será substituído por outro de valor igual ou superior.
Características Nutricionais
Vinho Tinto Portas del rei 750ml
Ingredientes
Touriga Nacional, Touriga Roriz e Touriga Franca
Características
Teor alcoolico- vol 12.5% | Açúcares 2,5 g/l
Cracker's com Sementes de Sésamo Biscoitaria Nacional 130gr
Ingredientes
Farinha de TRIGO, água, farinha de centeio integral, sementes de Sésamo, óleo de sementes de colza, levedura, sementes de linhaça, açúcar e sal marinho.
Tabela Nutricional
Valor médio por 100g de produto
Valor energético (Kj/ Kcal) | 1762/419
Lípidos (g) | 12,60
Dos quais saturados (g) | 1,70
Hidratos de Carbono (g) | 57,60
Dos quais açúcares (g) | 4,60
Proteínas (g) | 14,60
Sal (g) | 2,30
Valor energético (Kj/ Kcal) | 1762/419
Lípidos (g) | 12,60
Dos quais saturados (g) | 1,70
Hidratos de Carbono (g) | 57,60
Dos quais açúcares (g) | 4,60
Proteínas (g) | 14,60
Sal (g) | 2,30
Queijo Curado Mistura 90gr - Serra das Beiras
Ingredientes
LEITE de vaca e ovelha pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho, fermentos lácteos e conservantes: sorbato de potássio (E235).
Tabela Nutricional
Valor médio por 100g de produto
Valor energético (Kj/ Kcal) | 1256/303
Lípidos (g) | 24
Dos quais saturados (g) | 16
Hidratos de Carbono (g) |<0,5
Dos quais açúcares (g) |<0,5
Proteínas (g) | 20.
Sal (g) | 1,30.
Valor energético (Kj/ Kcal) | 1256/303
Lípidos (g) | 24
Dos quais saturados (g) | 16
Hidratos de Carbono (g) |<0,5
Dos quais açúcares (g) |<0,5
Proteínas (g) | 20.
Sal (g) | 1,30.
Alergénios
Grupo de pessoas intolerantes a Lactose.
Conservação
Conservar em local fresco e seco, isentos de fontes de odores.
Validade:
270 dias.
Salpicão
Ingredientes
Carne de Suino, vinho (sulfitos), sal, água, especiarias, dextrose, emulsionante (E450, E451), Antioxidante (E301;E331) e Conservante (E 250, E252).
Alergénios
Contém sulfitos.
Tabela Nutricional
Valor médio por 100g de produto
Valor energético (Kj/ Kcal) | 939/225
Lípidos (g) | 13,60
Dos quais saturados (g) | 7,10
Hidratos de Carbono (g) | 1,97
Dos quais açúcares (g) | 0,90
Proteínas (g) | 23,80
Sal (g) | 2,80
Valor energético (Kj/ Kcal) | 939/225
Lípidos (g) | 13,60
Dos quais saturados (g) | 7,10
Hidratos de Carbono (g) | 1,97
Dos quais açúcares (g) | 0,90
Proteínas (g) | 23,80
Sal (g) | 2,80
Chouriça 180g Prisca
Ingredientes
Carne suíno, vinho, sal, água, especiarias, dextrose, emulsionante (E451), conservante (E250, E252), antioxidante ( E301, E331).
Alergénios
Contém sulfitos.
Tabela Nutricional
Valor médio por 100g de produto
Valor energético (Kj/ Kcal) | 1088/261
Lípidos (g) | 16,20
Dos quais saturados (g) | 7,80
Hidratos de Carbono (g) | 8,00
Dos quais açúcares (g) | 0,50
Proteínas (g) | 20,70
Sal (g) | 2,60
Valor energético (Kj/ Kcal) | 1088/261
Lípidos (g) | 16,20
Dos quais saturados (g) | 7,80
Hidratos de Carbono (g) | 8,00
Dos quais açúcares (g) | 0,50
Proteínas (g) | 20,70
Sal (g) | 2,60
Avaliações
Ainda não existem avaliações.